<ruby id="ppp9t"><b id="ppp9t"><var id="ppp9t"></var></b></ruby><p id="ppp9t"><del id="ppp9t"></del></p>
        <pre id="ppp9t"></pre>

        <pre id="ppp9t"><b id="ppp9t"></b></pre>

        對比提示:1.您最多可以選擇4個產品進行對比;2."價格對比"只能選擇相同單位的產品進行對比。

          價格對比

          漲跌幅對比

          原料

          名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
          69.42 美元/桶 3.43% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          74.29 美元/桶 3.41% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          996 美元/噸 2.05% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          5535 元/噸 0.29% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          830 美元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          3875 元/噸 0.39% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          457 美元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          12250 元/噸 -0.41% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          1600 美元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          6700 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          12800 元/噸 -0.39% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          13200 元/噸 -0.38% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          7650 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比

          化纖

          名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
          7200 元/噸 0.14% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          13200 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          13650 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          7500 元/噸 -1.32% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          16350 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          31000 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          15650 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          43600 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          8900 元/噸 -1.11% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          17850 元/噸 -0.28% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          8500 元/噸 -1.16% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          15500 元/噸 -0.32% 2023-06-15 查看詳情>> +對比

          紗線

          名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
          16550 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          23975 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          27090 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          16930 元/噸 -0.12% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          11630 元/噸 -0.34% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          17600 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          14300 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          12400 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          16500 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          18000 元/噸 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比

          面料

          名稱 價格 單位 漲跌 報價日期 價格趨勢 價格對比
          9.5 元/米 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          5 元/米 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          7.6 元/米 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          3.76 元/米 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          4.33 元/米 0% 2023-06-15 查看詳情>> +對比
          沒找到想要的產品? 點擊立即發布采購

          62萬供應商為您 免費報價

          51精品视频一区二区三区,综合精品三级在线观看,亚洲小视频A在V线免费,91国内外精品自在线播放

            <ruby id="ppp9t"><b id="ppp9t"><var id="ppp9t"></var></b></ruby><p id="ppp9t"><del id="ppp9t"></del></p>
                <pre id="ppp9t"></pre>

                <pre id="ppp9t"><b id="ppp9t"></b></pre>